Eigentumswohnungen Suhre-Blick

- 2.5 – 4.5 Wohnungen
- Eigentum
- Gysistrasse 6 + 8, 5033 Buchs
- Verfügbar ab Sommer 2022
- www.suhre-blick.ch
Mehrfamilienhaus A
Erdgeschoss | 4.5 Zi. E.001 reserviert | 4.5 Zi. E.002 reserviert |
4.5 Zi. E.003 reserviert |
Preis | CHF 960'000.- | CHF 940'000.- | CHF 950'000.- |
Nettowohnflächen | 133.6 m2 | 133.4 m2 | 133.4 m2 |
Eingangsflächen | 12.0 m2 | 11.9 m2 | 10.3 m2 |
Sitzplatzflächen | 50.8 m2 | 50.8 m2 | 50.8 m2 |
Aussenflächen | 120 m2 | 114 m2 | 100 m2 |
Kellerflächen | 9.3 m2 | 9.3 m2 | 9.3 m2 |
1. Obergeschoss | 4.5 Zi. O.101 | 4.5 Zi. O.102 |
4.5 Zi. O.103 |
2.5 Zi. O.104 |
Preis | CHF 930'000.- | CHF 910'000.- | CHF 910'000.- | CHF 640'000.- |
Nettowohnflächen | 133.6 m2 | 133.4 m2 | 133.4 m2 | 96.8 m2 |
Loggiaflächen | 29.6 m2 | 27.5 m2 | 25.9 m2 | 35.6 m2 |
Kellerflächen | 9.3 m2 | 9.3 m2 | 9.3 m2 | 7.4 m2 |
2. Obergeschoss | 4.5 Zi. O.201 | 4.5 Zi. O.202 | 4.5 Zi. O.203 | 2.5 Zi. O.204 |
Preis | CHF 950'000.- | CHF 930'000.- | CHF 930'000.- | CHF 660'000.- |
Nettowohnflächen | 133.6 m2 | 133.4 m2 | 133.4 m2 | 96.8 m2 |
Loggiaflächen | 29.6 m2 | 27.5 m2 | 25.9 m2 | 35.6 m2 |
Kellerflächen | 9.3 m2 | 9.3 m2 | 9.3 m2 | 6.0 m2 |
Attika | 4.5 Zi. O.301 reserviert | 4.5 Zi. O.302 reserviert | 2.5 Zi. O.303 reserviert |
Preis | CHF 1'090'000.- | CHF 950'000.- | CHF 670'000.- |
Nettowohnflächen | 131.3 m2 | 115.5m2 | 78.7 m2 |
Loggiaflächen | 11.9 m2 | 10.3 m2 | 23.2 m2 |
Terrassenflächen | 143.6 m2 | 35.2 m2 | 76.2 m2 |
Kellerflächen | 9.3 m2 | 9.3 m2 | 9.3 m2 |
Mehrfamilienhaus B
1. Obergeschoss | 3.5 Zi. O.105 | 3.5 Zi. O.106 |
3.5 Zi. O.107 |
Preis | CHF 650'000.- | CHF 640'000.- | CHF 660'000.- |
Nettowohnflächen | 95.8 m2 | 95.6 m2 | 95.7 m2 |
Loggiaflächen | 22.3 m2 | 20.6 m2 | 36.5 m2 |
Kellerflächen | 9.5 m2 | 9.5 m2 | 9.5 m2 |
2. Obergeschoss | 3.5 Zi. O.205 | 3.5 Zi. O.206 | 3.5 Zi. O.207 reserviert |
Preis | CHF 665'000.- | CHF 655'000.- | CHF 680'000.- |
Nettowohnflächen | 95.8 m2 | 95.6 m2 | 95.7 m2 |
Loggiaflächen | 22.3 m2 | 20.6 m2 | 36.5 m2 |
Kellerflächen | 9.5 m2 | 9.5 m2 | 9.5 m2 |
Attika | 2.5 Zi. O.305 | 2.5 Zi. O.306 |
Preis | CHF 700'000.- | CHF 720'000.- |
Nettowohnflächen | 82.2 m2 | 81.0 m2 |
Loggiaflächen | 9.5 m2 | 24.6 m2 |
Terrassenflächen | 88.7 m2 | 87.2 m2 |
Kellerflächen | 9.5 m2 | 9.4 m2 |